Microscopía
Cámaras Digitales
Optimice la detección de FAN (Floraciones Algales Nocivas) y el análisis de Zooplancton.
En la industria salmonera, la rapidez y claridad en la identificación de fitoplancton son vitales. Nuestras cámaras USB están diseñadas para transformar su microscopio binocular o trinocular en una potente estación de documentación digital, permitiendo un seguimiento riguroso del estado sanitario del agua.
Soluciones Especializadas por Gama
| Gama | Especificación | Aplicación Sugerida en Salmonicultura |
| Alta | 30 MP (> 4K) | Identificación crítica de especies FAN. Captura de detalles morfológicos finos para informes de exportación y registros históricos. |
| Media | 10 MP | Conteo de microalgas de rutina y monitoreo de zooplancton en centros de cultivo y pisciculturas. |
| Básica | 3 MP | Visualización rápida en pantalla para capacitación de operarios y chequeos preventivos diarios. |
Especificaciones Técnicas y Funcionalidades Clave
Aplicable a todas nuestras gamas de cámaras para monitoreo acuícola.
| Característica | Detalle Técnico y Beneficio para el Usuario |
| Rendimiento Lumínico | Sensor de alto desempeño ideal para fluorescencia y condiciones de baja iluminación, facilitando la detección de estructuras celulares en microalgas. |
| Conectividad | Conexión USB 3.0 de alta velocidad, garantizando una transferencia de datos fluida y sin retrasos en la visualización en vivo. |
| Compatibilidad de Montaje | Diseño universal compatible con cuatro medidas estándar: 23mm, 30mm, 30.5mm y montura C (C-mount). Se adapta a casi cualquier microscopio del mercado. |
| Multitarea en Tiempo Real | Permite la visualización de video a alta velocidad de forma simultánea a la captura de fotografías en alta resolución. |
| Software de Análisis Avanzado |
Suite compatible con Windows 8.1/10/11 que incluye herramientas críticas: • Stitching: Unión de imágenes para crear panorámicas de muestras grandes. • Focus-stacking: Apilamiento de enfoque para obtener nitidez total en especímenes de zooplancton con volumen. |
Quiero más información




